Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 16 |
2Джиошвили Максим | 28 | 7 | 12 | 19 | 9 | 20 |
3Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 |
4Комаристый Александр | 22 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 |
5Кулагин Александр И. | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 |
6Барабанов Владимир | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Паутов Юрий | 24 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 |
2Гавриленко Иван | 31 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 |
3Ушнев Никита | 29 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 |
4Кудинов Роман | 31 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
5Кремзер Кирилл | 31 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
6Васин Иван | 27 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 16 |
2Нечаев Артём | 27 | 7 | 3 | 10 | 13 | 2 |
3Джиошвили Максим | 28 | 7 | 12 | 19 | 9 | 20 |
4Кулагин Александр И. | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 |
5Пухов Никита | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |
6Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гавриленко Иван | 31 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 |
2Кудинов Роман | 31 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
3Паутов Юрий | 24 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 |
4Васин Иван | 27 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
5Ушнев Никита | 29 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 |
6Кремзер Кирилл | 31 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 16 |
2Джиошвили Максим | 28 | 7 | 12 | 19 | 9 | 20 |
3Комаристый Александр | 22 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 |
4Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 |
5Барабанов Владимир | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
6Лапин Даниил | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Паутов Юрий | 24 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 |
2Ушнев Никита | 29 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 |
3Гавриленко Иван | 31 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 |
4Кремзер Кирилл | 31 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
5Васин Иван | 27 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
6Кудинов Роман | 31 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 16 |
2Ушнев Никита | 29 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 |
3Нечаев Артём | 27 | 7 | 3 | 10 | 13 | 2 |
4Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 |
5Комаристый Александр | 22 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 |
6Паутов Юрий | 24 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 3 |
2Барабанов Владимир | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 3 |
3Пухов Никита | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |
4Гавриленко Иван | 31 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 |
5Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 2 |
6Жабреев Александр | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Паутов Юрий | 24 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 |
2Комаристый Александр | 22 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 |
3Джиошвили Максим | 28 | 7 | 12 | 19 | 9 | 20 |
4Жарков Даниил | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 |
5Гаврус Артур | 31 | 10 | 15 | 25 | 14 | 16 |
6Ушнев Никита | 29 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тодыков Антон | 19 | 12 | 3 | 368 | 94.6 | 1.14 | 1 |
2Синягин Денис | 10 | 6 | 2 | 216 | 93.5 | 1.48 | 3 |
3Райко Димитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тодыков Антон | 19 | 12 | 3 | 368 | 94.6 | 1.14 | 1 |
2Синягин Денис | 10 | 6 | 2 | 216 | 93.5 | 1.48 | 3 |
3Райко Димитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тодыков Антон | 19 | 12 | 3 | 368 | 94.6 | 1.14 | 1 |
2Синягин Денис | 10 | 6 | 2 | 216 | 93.5 | 1.48 | 3 |
3Райко Димитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тодыков Антон | 19 | 12 | 3 | 368 | 94.6 | 1.14 | 1 |
2Синягин Денис | 10 | 6 | 2 | 216 | 93.5 | 1.48 | 3 |
3Райко Димитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"