15/16 | Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 42 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 147-70 | 92 | 73.02 |
2 | Омские Ястребы | 44 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 138-89 | 93 | 70.45 |
3 | U18 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 145-90 | 83 | 69.17 |
4 | Стальные Лисы | 44 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 157-102 | 88 | 66.67 |
5 | Толпар | 44 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 145-106 | 88 | 66.67 |
6 | Динамо СПб | 42 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 113-69 | 83 | 65.87 |
7 | Алмаз | 42 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 135-85 | 80 | 63.49 |
8 | Чайка | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 129-95 | 82 | 62.12 |
9 | Реактор | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 144-117 | 81 | 61.36 |
10 | Ирбис | 44 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 145-88 | 79 | 59.85 |
11 | СКА-1946 | 42 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 126-98 | 75 | 59.52 |
12 | МХК Спартак | 40 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 133-103 | 71 | 59.17 |
13 | Красная Армия | 40 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 117-103 | 69 | 57.50 |
14 | Снежные Барсы | 44 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 133-95 | 72 | 54.55 |
15 | Кузнецкие Медведи | 44 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 139-133 | 71 | 53.79 |
16 | Амурские Тигры | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 126-117 | 64 | 53.33 |
17 | Сибирские Снайперы | 44 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 121-116 | 69 | 52.27 |
18 | Сарматы | 44 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 127-129 | 68 | 51.52 |
19 | СКА-Серебряные Львы | 42 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 125-115 | 63 | 50.00 |
20 | ХК МВД | 40 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 115-108 | 60 | 50.00 |
21 | Мамонты Югры | 44 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 117-127 | 63 | 47.73 |
22 | Авто | 44 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 123-134 | 57 | 43.18 |
23 | ХК Рига | 42 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 110-119 | 51 | 40.48 |
24 | Белые Медведи | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 123-134 | 53 | 40.15 |
25 | Ладья | 44 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 148-168 | 52 | 39.39 |
26 | Русские Витязи | 40 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 104-132 | 47 | 39.17 |
27 | Атланты | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 103-125 | 45 | 35.71 |
28 | Сахалинские Акулы | 40 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 85-133 | 39 | 32.50 |
29 | Олимпия | 44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 91-226 | 23 | 17.42 |
30 | Тюменский Легион | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 91-212 | 17 | 12.88 |
31 | Динамо-Раубичи | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59-276 | 2 | 1.59 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 42 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 147-70 | 92 | 73.02 |
2 | U18 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 145-90 | 83 | 69.17 |
3 | Динамо СПб | 42 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 113-69 | 83 | 65.87 |
4 | Алмаз | 42 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 135-85 | 80 | 63.49 |
5 | СКА-1946 | 42 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 126-98 | 75 | 59.52 |
6 | МХК Спартак | 40 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 133-103 | 71 | 59.17 |
7 | Красная Армия | 40 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 117-103 | 69 | 57.50 |
8 | Амурские Тигры | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 126-117 | 64 | 53.33 |
9 | СКА-Серебряные Львы | 42 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 125-115 | 63 | 50.00 |
10 | ХК МВД | 40 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 115-108 | 60 | 50.00 |
11 | ХК Рига | 42 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 110-119 | 51 | 40.48 |
12 | Русские Витязи | 40 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 104-132 | 47 | 39.17 |
13 | Атланты | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 103-125 | 45 | 35.71 |
14 | Сахалинские Акулы | 40 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 85-133 | 39 | 32.50 |
15 | Динамо-Раубичи | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59-276 | 2 | 1.59 |
Восток
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 44 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 138-89 | 93 | 70.45 |
2 | Стальные Лисы | 44 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 157-102 | 88 | 66.67 |
3 | Толпар | 44 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 145-106 | 88 | 66.67 |
4 | Чайка | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 129-95 | 82 | 62.12 |
5 | Реактор | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 144-117 | 81 | 61.36 |
6 | Снежные Барсы | 44 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 133-95 | 72 | 54.55 |
7 | Кузнецкие Медведи | 44 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 139-133 | 71 | 53.79 |
8 | Сибирские Снайперы | 44 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 121-116 | 69 | 52.27 |
9 | Ирбис | 44 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 145-88 | 79 | 59.85 |
10 | Сарматы | 44 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 127-129 | 68 | 51.52 |
11 | Мамонты Югры | 44 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 117-127 | 63 | 47.73 |
12 | Авто | 44 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 123-134 | 57 | 43.18 |
13 | Белые Медведи | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 123-134 | 53 | 40.15 |
14 | Ладья | 44 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 148-168 | 52 | 39.39 |
15 | Олимпия | 44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 91-226 | 23 | 17.42 |
16 | Тюменский Легион | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 91-212 | 17 | 12.88 |
Дивизион Поволжье
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 44 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 157-102 | 88 |
2 | Толпар | 44 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 145-106 | 88 |
3 | Чайка | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 129-95 | 82 |
4 | Реактор | 44 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 144-117 | 81 |
5 | Ирбис | 44 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 145-88 | 79 |
6 | Сарматы | 44 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 127-129 | 68 |
7 | Ладья | 44 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 148-168 | 52 |
8 | Олимпия | 44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 91-226 | 23 |
Дивизион Северо-Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 42 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 147-70 | 92 |
2 | Динамо СПб | 42 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 113-69 | 83 |
3 | Алмаз | 42 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 135-85 | 80 |
4 | СКА-1946 | 42 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 126-98 | 75 |
5 | СКА-Серебряные Львы | 42 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 125-115 | 63 |
6 | ХК Рига | 42 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 110-119 | 51 |
7 | Атланты | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 103-125 | 45 |
8 | Динамо-Раубичи | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59-276 | 2 |
Дивизион Центр
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 145-90 | 83 |
2 | МХК Спартак | 40 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 133-103 | 71 |
3 | Красная Армия | 40 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 117-103 | 69 |
4 | Амурские Тигры | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 126-117 | 64 |
5 | ХК МВД | 40 | 16 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 115-108 | 60 |
6 | Русские Витязи | 40 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 104-132 | 47 |
7 | Сахалинские Акулы | 40 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 85-133 | 39 |
Дивизион Урал-Сибирь
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 44 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 138-89 | 93 |
2 | Снежные Барсы | 44 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 133-95 | 72 |
3 | Кузнецкие Медведи | 44 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 139-133 | 71 |
4 | Сибирские Снайперы | 44 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 121-116 | 69 |
5 | Мамонты Югры | 44 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 117-127 | 63 |
6 | Авто | 44 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 123-134 | 57 |
7 | Белые Медведи | 44 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 123-134 | 53 |
8 | Тюменский Легион | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 91-212 | 17 |