и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКИФ | 36 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 149-45 | 91 |
2 | КРС Ванке Рэйз | 36 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 96-53 | 82 |
3 | Агидель | 36 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 171-60 | 81 |
4 | Бирюса | 36 | 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 113-70 | 69 |
5 | Торнадо | 36 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 143-93 | 68 |
6 | Динамо-Нева | 36 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 109-84 | 65 |
7 | МСМО 7.62 | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 73-118 | 36 |
8 | СКСО | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 58-158 | 21 |
9 | Белые Медведицы | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 42-148 | 20 |
10 | Ледяные Крылья | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 20-145 | 4 |
Динамо-Нева
2
Агидель
1
СКИФ
2
Белые Медведицы
0
Торнадо
2
Бирюса
1
КРС Шэньчжэнь
2
МСМО 7.62
0
Динамо-Нева
0
СКИФ
2
Торнадо
1
КРС Шэньчжэнь
2
СКИФ
0
КРС Шэньчжэнь
3
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 32 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 136-54 | 81 |
2 | Бирюса | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 140-62 | 75 |
3 | Динамо-Нева | 32 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 126-68 | 69 |
4 | ЖХК Торпедо | 32 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 84-58 | 59 |
5 | Торнадо | 32 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 116-110 | 49 |
6 | КРС Шэньчжэнь | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 88-131 | 36 |
7 | Белые Медведицы | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 72-108 | 32 |
8 | МСМО 7.62 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 60-109 | 30 |
9 | СКСО | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 40-162 | 1 |
Торнадо
1
ЖХК Торпедо
2
МСМО 7.62
0
Агидель
2
КРС Шэньчжэнь
0
Динамо-Нева
2
Белые Медведицы
0
Бирюса
2
ЖХК Торпедо
1
Агидель
2
Динамо-Нева
2
Бирюса
1
Агидель
3
Динамо-Нева
2
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красноярский край | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-4 | 12 |
2 | Башкортостан | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35-8 | 10 |
3 | Санкт-Петербург | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-18 | 8 |
4 | Московская область | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 6 |
5 | Челябинская область | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10-10 | 3 |
6 | Нижегородская область | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-24 | 2 |
7 | Москва | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-26 | 0 |
8 | Свердловская область | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-29 | 0 |
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 42 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 184-68 | 102 |
2 | ЖХК Торпедо | 42 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 164-74 | 97 |
3 | Бирюса | 42 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 186-84 | 90 |
4 | Динамо-Нева | 42 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 170-77 | 88 |
5 | Белые Медведицы | 42 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 76-118 | 50 |
6 | Торнадо | 42 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 100-126 | 44 |
7 | МСМО 7.62 | 42 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31 | 63-183 | 26 |
8 | СКСО | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 59-272 | 7 |
ЖХК Торпедо
3
МСМО 7.62
0
Бирюса
3
Торнадо
0
Агидель
3
СКСО
0
Динамо-Нева
3
Белые Медведицы
0
ЖХК Торпедо
1
Бирюса
3
Агидель
1
Динамо-Нева
3
Бирюса
1
Динамо-Нева
4
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Нева | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48-18 | 20 |
2 | Агидель | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42-18 | 18 |
3 | Торнадо | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39-29 | 18 |
4 | Бирюса | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-15 | 14 |
5 | ЖХК Торпедо | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32-24 | 10 |
6 | Белые Медведицы | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17-42 | 5 |
7 | СКСО | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12-42 | 2 |
8 | МСМО 7.62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13-44 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большенстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, РВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП