Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
2Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
3Чернов Артём А. | 31 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 |
4Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
5Пухов Никита | 39 | 10 | 7 | 17 | -6 | 24 |
6Брызгалов Егор | 33 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
2Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
3Жиляков Богдан | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 |
4Прибыльский Андрей | 27 | 2 | 3 | 5 | -13 | 6 |
5Малышев Марк-Эмиль | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
6Будницкий Виталий | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
2Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
3Пухов Никита | 39 | 10 | 7 | 17 | -6 | 24 |
4Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
5Нечаев Артём | 46 | 9 | 4 | 13 | 1 | 8 |
6Брызгалов Егор | 33 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Прибыльский Андрей | 27 | 2 | 3 | 5 | -13 | 6 |
2Жиляков Богдан | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 |
3Малышев Марк-Эмиль | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
4Будницкий Виталий | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
5Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
6Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
2Чернов Артём А. | 31 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 |
3Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
4Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
5Зайцев Олег А. | 36 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 |
6Болучевский Андрей | 28 | 2 | 8 | 10 | 0 | 12 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
2Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
3Малышев Марк-Эмиль | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
4Жиляков Богдан | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 |
5Прибыльский Андрей | 27 | 2 | 3 | 5 | -13 | 6 |
6Будницкий Виталий | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
2Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
3Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
4Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
5Чурюканов Иван | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
6Чернов Артём А. | 31 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 3 |
2Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 2 |
3Брызгалов Егор | 33 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 |
4Болучевский Андрей | 28 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 |
5Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 1 |
6Нечаев Артём | 46 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
2Пухов Никита | 39 | 10 | 7 | 17 | -6 | 24 |
3Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
4Петров Максим Н. | 35 | 1 | 2 | 3 | -2 | 19 |
5Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
6Зайцев Олег А. | 36 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"