Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Жукенов Дмитрий | 57 | 8 | 21 | 29 | 1 | 20 |
| 2Давыдов Даниил | 57 | 5 | 22 | 27 | -1 | 10 |
| 3Зуган Дмитрий | 68 | 9 | 18 | 27 | 7 | 10 |
| 4Котков Владислав | 55 | 15 | 8 | 23 | 4 | 14 |
| 5Казаковцев Иван | 57 | 6 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 6Прохоров Даниил А. | 25 | 9 | 9 | 18 | 1 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 72 | 2 | 15 | 17 | 19 | 46 |
| 2Сараев Вячеслав | 72 | 3 | 8 | 11 | 10 | 73 |
| 3Козловский Юрий | 59 | 0 | 8 | 8 | -15 | 30 |
| 4Смирнов Никита Анд. | 13 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6 |
| 5Родионов Егор Р. | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6Хузин Ренат | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Котков Владислав | 55 | 15 | 8 | 23 | 4 | 14 |
| 2Угольников Игорь | 31 | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 |
| 3Голиков Макар | 31 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 |
| 4Зуган Дмитрий | 68 | 9 | 18 | 27 | 7 | 10 |
| 5Прохоров Даниил А. | 25 | 9 | 9 | 18 | 1 | 14 |
| 6Жукенов Дмитрий | 57 | 8 | 21 | 29 | 1 | 20 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 72 | 3 | 8 | 11 | 10 | 73 |
| 2Салахов Максим | 72 | 2 | 15 | 17 | 19 | 46 |
| 3Родионов Егор Р. | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4Смирнов Никита Анд. | 13 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6 |
| 5Козловский Юрий | 59 | 0 | 8 | 8 | -15 | 30 |
| 6Хузин Ренат | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 57 | 5 | 22 | 27 | -1 | 10 |
| 2Жукенов Дмитрий | 57 | 8 | 21 | 29 | 1 | 20 |
| 3Зуган Дмитрий | 68 | 9 | 18 | 27 | 7 | 10 |
| 4Казаковцев Иван | 57 | 6 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 5Зинченко Иван Вл. | 73 | 5 | 12 | 17 | 0 | 10 |
| 6Прохоров Даниил А. | 25 | 9 | 9 | 18 | 1 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 72 | 2 | 15 | 17 | 19 | 46 |
| 2Сараев Вячеслав | 72 | 3 | 8 | 11 | 10 | 73 |
| 3Козловский Юрий | 59 | 0 | 8 | 8 | -15 | 30 |
| 4Смирнов Никита Анд. | 13 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6 |
| 5Родионов Егор Р. | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6Хузин Ренат | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 72 | 2 | 15 | 17 | 19 | 46 |
| 2Сараев Вячеслав | 72 | 3 | 8 | 11 | 10 | 73 |
| 3Михайлов Владислав | 60 | 7 | 8 | 15 | 7 | 13 |
| 4Зуган Дмитрий | 68 | 9 | 18 | 27 | 7 | 10 |
| 5Котков Владислав | 55 | 15 | 8 | 23 | 4 | 14 |
| 6Голиков Макар | 31 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бойков Леонид | 49 | 7 | 5 | 12 | -3 | 2 |
| 2Котков Владислав | 55 | 15 | 8 | 23 | 4 | 2 |
| 3Прохоров Даниил А. | 25 | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 |
| 4Чернов Артём А. | 15 | 3 | 5 | 8 | -4 | 1 |
| 5Пухов Никита | 39 | 3 | 6 | 9 | -8 | 1 |
| 6Давыдов Даниил | 57 | 5 | 22 | 27 | -1 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 72 | 3 | 8 | 11 | 10 | 73 |
| 2Салахов Максим | 72 | 2 | 15 | 17 | 19 | 46 |
| 3Козловский Юрий | 59 | 0 | 8 | 8 | -15 | 30 |
| 4Нечаев Артём | 51 | 7 | 6 | 13 | -12 | 28 |
| 5Казаковцев Иван | 57 | 6 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 6Жукенов Дмитрий | 57 | 8 | 21 | 29 | 1 | 20 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 44 | 17 | 21 | 1098 | 92.1 | 2.24 | 3 |
| 2Платунов Александр | 1 | 0 | 0 | 35 | 81.4 | 11.41 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 44 | 17 | 21 | 1098 | 92.1 | 2.24 | 3 |
| 2Платунов Александр | 1 | 0 | 0 | 35 | 81.4 | 11.41 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 44 | 17 | 21 | 1098 | 92.1 | 2.24 | 3 |
| 2Платунов Александр | 1 | 0 | 0 | 35 | 81.4 | 11.41 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 44 | 17 | 21 | 1098 | 92.1 | 2.24 | 3 |
| 2Платунов Александр | 1 | 0 | 0 | 35 | 81.4 | 11.41 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












