Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 10 |
2Чернов Артём А. | 15 | 9 | 8 | 17 | 12 | 8 |
3Ушаков Юрий | 22 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 |
4Назаревич Антон | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 |
5Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
6Зинченко Иван Вл. | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Меляков Кирилл | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 |
2Салахов Максим | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 |
3Бердюков Георгий | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 |
4Петрищев Руслан | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
5Аверин Николай | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
6Прибыльский Андрей | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
89
Ушаков Юрий
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ушаков Юрий | 22 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 |
2Чернов Артём А. | 15 | 9 | 8 | 17 | 12 | 8 |
3Назаревич Антон | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 |
4Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 10 |
5Жабреев Александр | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
6Косолапов Антон | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Бердюков Георгий | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 |
2Прибыльский Андрей | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3Меляков Кирилл | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 |
4Аверин Николай | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
5Салахов Максим | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 |
6Сараев Вячеслав | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 10 |
2Чернов Артём А. | 15 | 9 | 8 | 17 | 12 | 8 |
3Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
4Зинченко Иван Вл. | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
5Пешехонов Владимир | 13 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 |
6Андреев Савва | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Салахов Максим | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 |
2Меляков Кирилл | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 |
3Бердюков Георгий | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 |
4Петрищев Руслан | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
5Аверин Николай | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
6Никитин Егор А. | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Чернов Артём А. | 15 | 9 | 8 | 17 | 12 | 8 |
2Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 10 |
3Петрищев Руслан | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
4Ушаков Юрий | 22 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 |
5Меляков Кирилл | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 |
6Андреев Савва | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Назаревич Антон | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 |
2Ушаков Юрий | 22 | 11 | 2 | 13 | 6 | 3 |
3Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 2 |
4Чернов Артём А. | 15 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 |
5Угольников Игорь | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
6Яковлев Пётр | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Аверин Николай | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Сидляров Дмитрий | 22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 10 |
4Назаревич Антон | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 |
5Сараев Вячеслав | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
6Бердюков Георгий | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 6 | 6 | 0 | 169 | 96.6 | 1 | 2 |
2Богданов Никита В. | 7 | 4 | 2 | 135 | 91.2 | 1.84 | 1 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 6 | 6 | 0 | 169 | 96.6 | 1 | 2 |
2Богданов Никита В. | 7 | 4 | 2 | 135 | 91.2 | 1.84 | 1 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 6 | 6 | 0 | 169 | 96.6 | 1 | 2 |
2Богданов Никита В. | 7 | 4 | 2 | 135 | 91.2 | 1.84 | 1 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 6 | 6 | 0 | 169 | 96.6 | 1 | 2 |
2Богданов Никита В. | 7 | 4 | 2 | 135 | 91.2 | 1.84 | 1 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"