Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 43 | 8 | 30 | 38 | 5 | 22 |
2Косолапов Антон | 33 | 16 | 11 | 27 | 7 | 13 |
3Ларичев Иван | 38 | 13 | 12 | 25 | 3 | 20 |
4Чернов Артём А. | 26 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 |
5Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 24 |
6Мозер Евгений | 30 | 9 | 9 | 18 | -2 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Баранов Вениамин | 38 | 1 | 8 | 9 | -4 | 52 |
2Крылов Иван | 32 | 1 | 8 | 9 | 12 | 43 |
3Васин Иван | 26 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 |
4Гордеев Михаил | 26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
5Коломийцев Иван | 34 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 |
6Ушнев Никита | 18 | 0 | 5 | 5 | -5 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Косолапов Антон | 33 | 16 | 11 | 27 | 7 | 13 |
2Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 24 |
3Ларичев Иван | 38 | 13 | 12 | 25 | 3 | 20 |
4Пухов Никита | 38 | 10 | 7 | 17 | -5 | 24 |
5Мозер Евгений | 30 | 9 | 9 | 18 | -2 | 6 |
6Комаристый Александр | 43 | 8 | 30 | 38 | 5 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Прибыльский Андрей | 26 | 2 | 3 | 5 | -12 | 6 |
2Гордеев Михаил | 26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
3Баранов Вениамин | 38 | 1 | 8 | 9 | -4 | 52 |
4Крылов Иван | 32 | 1 | 8 | 9 | 12 | 43 |
5Шурыгин Александр | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6Малышев Марк-Эмиль | 24 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 43 | 8 | 30 | 38 | 5 | 22 |
2Чернов Артём А. | 26 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 |
3Ларичев Иван | 38 | 13 | 12 | 25 | 3 | 20 |
4Косолапов Антон | 33 | 16 | 11 | 27 | 7 | 13 |
5Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 24 |
6Мозер Евгений | 30 | 9 | 9 | 18 | -2 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Баранов Вениамин | 38 | 1 | 8 | 9 | -4 | 52 |
2Крылов Иван | 32 | 1 | 8 | 9 | 12 | 43 |
3Васин Иван | 26 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 |
4Гордеев Михаил | 26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
5Коломийцев Иван | 34 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 |
6Ушнев Никита | 18 | 0 | 5 | 5 | -5 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Крылов Иван | 32 | 1 | 8 | 9 | 12 | 43 |
2Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 24 |
3Васин Иван | 26 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 |
4Коломийцев Иван | 34 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 |
5Косолапов Антон | 33 | 16 | 11 | 27 | 7 | 13 |
6Чернов Артём А. | 26 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ларичев Иван | 38 | 13 | 12 | 25 | 3 | 3 |
2Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 3 |
3Косолапов Антон | 33 | 16 | 11 | 27 | 7 | 2 |
4Брызгалов Егор | 27 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 |
5Мозер Евгений | 30 | 9 | 9 | 18 | -2 | 1 |
6Болучевский Андрей | 25 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Баранов Вениамин | 38 | 1 | 8 | 9 | -4 | 52 |
2Гордеев Михаил | 26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
3Крылов Иван | 32 | 1 | 8 | 9 | 12 | 43 |
4Яковлев Пётр | 39 | 13 | 9 | 22 | 10 | 24 |
5Пухов Никита | 38 | 10 | 7 | 17 | -5 | 24 |
6Комаристый Александр | 43 | 8 | 30 | 38 | 5 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 32 | 14 | 11 | 845 | 92 | 2.4 | 2 |
2Сапожников Иван | 9 | 5 | 4 | 253 | 91.7 | 2.57 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 32 | 14 | 11 | 845 | 92 | 2.4 | 2 |
2Сапожников Иван | 9 | 5 | 4 | 253 | 91.7 | 2.57 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 32 | 14 | 11 | 845 | 92 | 2.4 | 2 |
2Сапожников Иван | 9 | 5 | 4 | 253 | 91.7 | 2.57 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 32 | 14 | 11 | 845 | 92 | 2.4 | 2 |
2Сапожников Иван | 9 | 5 | 4 | 253 | 91.7 | 2.57 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"