1/8 финала
МХК Динамо М
3
МХК Динамо СПб
0
Красная Армия
3
МХК Спартак
0
Локо
3
Алмаз
1
Стальные Лисы
3
Локо-76
1
Мамонты Югры
0
Омские Ястребы
3
СКА-1946
3
Крылья Советов
0
Чайка
3
Спутник Ал
2
Толпар
1
Ирбис
3
1/4 финала
Красная Армия
3
Локо
2
Стальные Лисы
2
Омские Ястребы
3
СКА-1946
3
МХК Динамо М
0
Чайка
2
Ирбис
3
1/2 финала
Красная Армия
3
Омские Ястребы
2
СКА-1946
3
Ирбис
2
Финал
Красная Армия
2
СКА-1946
4
1/8 финала
Динамо-Шинник
0
МХК Динамо СПб
2
Академия Михайлова
2
Алмаз
0
ХК Капитан
2
Русские Витязи
0
МХК Молот
1
Толпар
2
Сибирские Снайперы
2
Ирбис
0
Авто
2
Спутник Ал
1
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200-96 | 89 |
2 | ХК Капитан | 54 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 176-130 | 79 |
3 | СКА-1946 | 52 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 214-107 | 79 |
4 | Академия Михайлова | 54 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 197-123 | 77 |
5 | МХК Динамо М | 52 | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 172-109 | 77 |
6 | Красная Армия | 52 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 178-122 | 75 |
7 | Динамо-Шинник | 54 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 200-159 | 70 |
8 | СМО МХК Атлант | 54 | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 167-143 | 67 |
9 | МХК Спартак | 52 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 175-136 | 66 |
10 | Амурские Тигры | 54 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 167-157 | 62 |
11 | МХК Динамо СПб | 52 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 156-180 | 55 |
12 | Сахалинские Акулы | 54 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 165-195 | 54 |
13 | Алмаз | 52 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 152-166 | 54 |
14 | Русские Витязи | 52 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 125-146 | 50 |
15 | Крылья Советов | 52 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 108-151 | 47 |
16 | СКА-Варяги | 54 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 126-202 | 29 |
17 | АКМ-Юниор | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 117-208 | 26 |
18 | Тайфун | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 106-240 | 25 |
19 | СКА-Карелия | 54 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 93-224 | 21 |
1/8 финала
МХК Динамо М
3
МХК Динамо СПб
2
Омские Ястребы
3
Сибирские Снайперы
0
Стальные Лисы
1
Толпар
3
СКА-1946
3
ХК Капитан
0
Локо
3
Академия Михайлова
1
Красная Армия
1
МХК Спартак
3
Чайка
3
Авто
1
Мамонты Югры
3
Белые Медведи
2
1/4 финала
Омские Ястребы
3
Толпар
1
СКА-1946
3
МХК Динамо М
0
Локо
3
МХК Спартак
0
Чайка
3
Мамонты Югры
1
1/2 финала
Омские Ястребы
3
СКА-1946
1
Локо
0
Чайка
3
Финал
Омские Ястребы
2
Чайка
4
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 52 | 38 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 248-105 | 90 |
2 | СКА-1946 | 52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 234-98 | 82 |
3 | Амурские Тигры | 54 | 29 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 198-135 | 78 |
4 | МХК Спартак | 52 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 182-125 | 74 |
5 | МХК Динамо М | 52 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 188-132 | 73 |
6 | Алмаз | 52 | 30 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 180-144 | 72 |
7 | Академия Михайлова | 52 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 173-124 | 70 |
8 | СМО МХК Атлант | 54 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 150-134 | 67 |
9 | Крылья Советов | 54 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 137-138 | 62 |
10 | Красная Армия | 52 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 188-161 | 60 |
11 | Динамо-Шинник | 54 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 180-181 | 60 |
12 | МХК Динамо СПб | 52 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 173-177 | 58 |
13 | Русские Витязи | 54 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 154-151 | 58 |
14 | СКА-Юниор | 54 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 25 | 175-182 | 56 |
15 | Сахалинские Акулы | 54 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 122-189 | 35 |
16 | ХК Капитан | 52 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 32 | 119-216 | 35 |
17 | АКМ-Юниор | 54 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 39 | 123-246 | 23 |
18 | Тайфун | 54 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 126-263 | 21 |
19 | СКА-Карелия | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 117-266 | 20 |
1/8 финала
СКА-1946
3
МХК Динамо СПб
2
Локо
3
СМО МХК Атлант
1
МХК Динамо М
2
Алмаз
3
Мамонты Югры
3
Кузнецкие Медведи
1
Чайка
3
Ирбис
1
МХК Спартак
3
Академия Михайлова
0
Белые Медведи
3
Авто
1
Омские Ястребы
3
Стальные Лисы
0
1/4 финала
Локо
3
Алмаз
1
Мамонты Югры
1
Чайка
3
СКА-1946
3
МХК Спартак
0
Белые Медведи
3
Омские Ястребы
2
1/2 финала
Локо
4
Чайка
2
СКА-1946
4
Белые Медведи
1
Финал
Локо
1
СКА-1946
4
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80-45 | 32 |
2 | МХК Спартак | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69-42 | 32 |
3 | Красная Армия | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75-41 | 29 |
4 | МХК Динамо М | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61-43 | 26 |
5 | Крылья Советов | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71-62 | 26 |
6 | СКА-1946 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66-40 | 23 |
7 | Локо | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 71-59 | 23 |
8 | Русские Витязи | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 60-54 | 23 |
9 | Академия Михайлова | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 62-43 | 22 |
10 | МХК Динамо СПб | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61-68 | 20 |
11 | Алмаз | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 50-61 | 16 |
12 | Тайфун | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47-55 | 15 |
13 | Сахалинские Акулы | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 47-55 | 14 |
14 | Амурские Тигры | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35-38 | 13 |
15 | АКМ-Юниор | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 47-75 | 13 |
16 | СМО МХК Атлант | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34-48 | 13 |
17 | ХК Капитан | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 33-63 | 12 |
18 | СКА-Юниор | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 38-70 | 11 |
19 | Хорс-Карелия | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26-71 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большенстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, РВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП