Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 44 | 4 | 19 | 23 | 1 | 8 |
| 2Гребенщиков Святослав | 38 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 3Зуган Дмитрий | 48 | 6 | 13 | 19 | 12 | 8 |
| 4Жукенов Дмитрий | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 |
| 5Казаковцев Иван | 52 | 5 | 13 | 18 | -7 | 24 |
| 6Назаревич Антон | 37 | 9 | 8 | 17 | -1 | 23 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 57 | 6 | 12 | 18 | 6 | 20 |
| 2Нургалиев Эмиль | 40 | 2 | 13 | 15 | 13 | 6 |
| 3Салахов Максим | 54 | 2 | 11 | 13 | 17 | 36 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Сараев Вячеслав | 56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
| 6Козловский Юрий | 40 | 0 | 6 | 6 | -10 | 24 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 38 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 2Назаревич Антон | 37 | 9 | 8 | 17 | -1 | 23 |
| 3Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 4Котков Владислав | 37 | 8 | 7 | 15 | 9 | 4 |
| 5Голиков Макар | 28 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 6Нечаев Артём | 34 | 6 | 5 | 11 | -1 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 57 | 6 | 12 | 18 | 6 | 20 |
| 2Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 3Салахов Максим | 54 | 2 | 11 | 13 | 17 | 36 |
| 4Нургалиев Эмиль | 40 | 2 | 13 | 15 | 13 | 6 |
| 5Родионов Егор Р. | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6Сараев Вячеслав | 56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 44 | 4 | 19 | 23 | 1 | 8 |
| 2Казаковцев Иван | 52 | 5 | 13 | 18 | -7 | 24 |
| 3Зуган Дмитрий | 48 | 6 | 13 | 19 | 12 | 8 |
| 4Жукенов Дмитрий | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 |
| 5Зинченко Иван Вл. | 56 | 3 | 11 | 14 | 2 | 8 |
| 6Гребенщиков Святослав | 38 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нургалиев Эмиль | 40 | 2 | 13 | 15 | 13 | 6 |
| 2Меляков Кирилл | 57 | 6 | 12 | 18 | 6 | 20 |
| 3Салахов Максим | 54 | 2 | 11 | 13 | 17 | 36 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Козловский Юрий | 40 | 0 | 6 | 6 | -10 | 24 |
| 6Сараев Вячеслав | 56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 54 | 2 | 11 | 13 | 17 | 36 |
| 2Нургалиев Эмиль | 40 | 2 | 13 | 15 | 13 | 6 |
| 3Зуган Дмитрий | 48 | 6 | 13 | 19 | 12 | 8 |
| 4Котков Владислав | 37 | 8 | 7 | 15 | 9 | 4 |
| 5Меляков Кирилл | 57 | 6 | 12 | 18 | 6 | 20 |
| 6Жукенов Дмитрий | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Гребенщиков Святослав | 38 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 |
| 3Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| 4Назаревич Антон | 37 | 9 | 8 | 17 | -1 | 2 |
| 5Меляков Кирилл | 57 | 6 | 12 | 18 | 6 | 2 |
| 6Пухов Никита | 29 | 3 | 5 | 8 | -5 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 38 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 2Сараев Вячеслав | 56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
| 3Салахов Максим | 54 | 2 | 11 | 13 | 17 | 36 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Казаковцев Иван | 52 | 5 | 13 | 18 | -7 | 24 |
| 6Козловский Юрий | 40 | 0 | 6 | 6 | -10 | 24 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 30 | 13 | 12 | 778 | 92.6 | 2.12 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 30 | 13 | 12 | 778 | 92.6 | 2.12 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 30 | 13 | 12 | 778 | 92.6 | 2.12 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 30 | 13 | 12 | 778 | 92.6 | 2.12 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












