Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 28 | 37 | 18 | 30 |
2Кручинин Алексей | 35 | 14 | 17 | 31 | 10 | 10 |
3Назаревич Антон | 49 | 18 | 13 | 31 | 6 | 16 |
4Жабреев Александр | 50 | 8 | 19 | 27 | 15 | 14 |
5Комаристый Александр | 53 | 9 | 17 | 26 | 13 | 26 |
6Гаврус Артур | 41 | 11 | 12 | 23 | 8 | 12 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Лисов Никита | 53 | 4 | 17 | 21 | 18 | 16 |
2Ушнев Никита | 49 | 2 | 14 | 16 | 15 | 14 |
3Елизаров Анатолий | 53 | 3 | 10 | 13 | 13 | 36 |
4Епишин Михаил | 52 | 2 | 10 | 12 | 7 | 30 |
5Кремзер Кирилл | 52 | 1 | 5 | 6 | 15 | 29 |
6Бокун Даниил | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Назаревич Антон | 49 | 18 | 13 | 31 | 6 | 16 |
2Кручинин Алексей | 35 | 14 | 17 | 31 | 10 | 10 |
3Барабанов Владимир | 52 | 14 | 7 | 21 | 3 | 12 |
4Гаврус Артур | 41 | 11 | 12 | 23 | 8 | 12 |
5Комаристый Александр | 53 | 9 | 17 | 26 | 13 | 26 |
6Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 28 | 37 | 18 | 30 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Лисов Никита | 53 | 4 | 17 | 21 | 18 | 16 |
2Елизаров Анатолий | 53 | 3 | 10 | 13 | 13 | 36 |
3Ушнев Никита | 49 | 2 | 14 | 16 | 15 | 14 |
4Епишин Михаил | 52 | 2 | 10 | 12 | 7 | 30 |
5Бокун Даниил | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 |
6Кремзер Кирилл | 52 | 1 | 5 | 6 | 15 | 29 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 28 | 37 | 18 | 30 |
2Жабреев Александр | 50 | 8 | 19 | 27 | 15 | 14 |
3Джиошвили Максим | 53 | 6 | 17 | 23 | 0 | 16 |
4Комаристый Александр | 53 | 9 | 17 | 26 | 13 | 26 |
5Кручинин Алексей | 35 | 14 | 17 | 31 | 10 | 10 |
6Назаревич Антон | 49 | 18 | 13 | 31 | 6 | 16 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Лисов Никита | 53 | 4 | 17 | 21 | 18 | 16 |
2Ушнев Никита | 49 | 2 | 14 | 16 | 15 | 14 |
3Епишин Михаил | 52 | 2 | 10 | 12 | 7 | 30 |
4Елизаров Анатолий | 53 | 3 | 10 | 13 | 13 | 36 |
5Кремзер Кирилл | 52 | 1 | 5 | 6 | 15 | 29 |
6Бокун Даниил | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 28 | 37 | 18 | 30 |
2Лисов Никита | 53 | 4 | 17 | 21 | 18 | 16 |
3Кремзер Кирилл | 52 | 1 | 5 | 6 | 15 | 29 |
4Жабреев Александр | 50 | 8 | 19 | 27 | 15 | 14 |
5Ушнев Никита | 49 | 2 | 14 | 16 | 15 | 14 |
6Елизаров Анатолий | 53 | 3 | 10 | 13 | 13 | 36 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Назаревич Антон | 49 | 18 | 13 | 31 | 6 | 4 |
2Гаврус Артур | 41 | 11 | 12 | 23 | 8 | 4 |
3Комаристый Александр | 53 | 9 | 17 | 26 | 13 | 3 |
4Жарков Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 |
5Кручинин Алексей | 35 | 14 | 17 | 31 | 10 | 3 |
6Барабанов Владимир | 52 | 14 | 7 | 21 | 3 | 3 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Чернов Артём А. | 32 | 5 | 2 | 7 | 5 | 39 |
2Елизаров Анатолий | 53 | 3 | 10 | 13 | 13 | 36 |
3Епишин Михаил | 52 | 2 | 10 | 12 | 7 | 30 |
4Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 28 | 37 | 18 | 30 |
5Кремзер Кирилл | 52 | 1 | 5 | 6 | 15 | 29 |
6Комаристый Александр | 53 | 9 | 17 | 26 | 13 | 26 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 33 | 18 | 8 | 720 | 95.55 | 1.39 | 10 |
2Богданов Никита | 23 | 12 | 7 | 488 | 90.9 | 2.2 | 0 |
3Чуфаров Макар | 1 | 0 | 0 | 8 | 88.9 | 2.25 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 33 | 18 | 8 | 720 | 95.55 | 1.39 | 10 |
2Богданов Никита | 23 | 12 | 7 | 488 | 90.9 | 2.2 | 0 |
3Чуфаров Макар | 1 | 0 | 0 | 8 | 88.9 | 2.25 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 33 | 18 | 8 | 720 | 95.55 | 1.39 | 10 |
2Богданов Никита | 23 | 12 | 7 | 488 | 90.9 | 2.2 | 0 |
3Чуфаров Макар | 1 | 0 | 0 | 8 | 88.9 | 2.25 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 33 | 18 | 8 | 720 | 95.55 | 1.39 | 10 |
2Богданов Никита | 23 | 12 | 7 | 488 | 90.9 | 2.2 | 0 |
3Чуфаров Макар | 1 | 0 | 0 | 8 | 88.9 | 2.25 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"