Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 2Зуган Дмитрий | 38 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 3Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 44 | 3 | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 5Гребенщиков Святослав | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 14 |
| 6Жукенов Дмитрий | 24 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 |
| 2Салахов Максим | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 3Нургалиев Эмиль | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 4Тихонов Михаил | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 5Козловский Юрий | 27 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 |
| 6Сараев Вячеслав | 43 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 2Гребенщиков Святослав | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 14 |
| 3Назаревич Антон | 24 | 7 | 4 | 11 | -2 | 14 |
| 4Голиков Макар | 24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| 5Жукенов Дмитрий | 24 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 |
| 6Бойков Леонид | 21 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 |
| 2Нургалиев Эмиль | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 3Тихонов Михаил | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 4Салахов Максим | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 5Родионов Егор Р. | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 6Сараев Вячеслав | 43 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 2Зуган Дмитрий | 38 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 3Зинченко Иван Вл. | 44 | 3 | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 4Давыдов Даниил | 29 | 2 | 10 | 12 | -4 | 8 |
| 5Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 6Жукенов Дмитрий | 24 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 2Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 |
| 3Козловский Юрий | 27 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 |
| 4Сараев Вячеслав | 43 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 5Нургалиев Эмиль | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 6Тихонов Михаил | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 2Зуган Дмитрий | 38 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 3Жукенов Дмитрий | 24 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 |
| 4Котков Владислав | 23 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| 5Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 |
| 6Баклашёв Никита | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Гребенщиков Святослав | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| 3Назаревич Антон | 24 | 7 | 4 | 11 | -2 | 2 |
| 4Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 |
| 5Пухов Никита | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 6Давыдов Даниил | 29 | 2 | 10 | 12 | -4 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 43 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 2Салахов Максим | 39 | 1 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 3Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 4Тихонов Михаил | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 5Меляков Кирилл | 46 | 4 | 8 | 12 | 8 | 18 |
| 6Козловский Юрий | 27 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 19 | 9 | 8 | 498 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 8 | 3 | 3 | 213 | 92.6 | 2.31 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 19 | 9 | 8 | 498 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 8 | 3 | 3 | 213 | 92.6 | 2.31 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 19 | 9 | 8 | 498 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 8 | 3 | 3 | 213 | 92.6 | 2.31 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 19 | 9 | 8 | 498 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 8 | 3 | 3 | 213 | 92.6 | 2.31 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












