Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
2Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
3Ларичев Иван | 44 | 13 | 12 | 25 | 2 | 28 |
4Чернов Артём А. | 31 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 |
5Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
6Мозер Евгений | 36 | 10 | 10 | 20 | -7 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Баранов Вениамин | 44 | 2 | 8 | 10 | -7 | 54 |
2Крылов Иван | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 43 |
3Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
4Гордеев Михаил | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
5Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
6Прибыльский Андрей | 27 | 2 | 3 | 5 | -13 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
2Ларичев Иван | 44 | 13 | 12 | 25 | 2 | 28 |
3Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
4Мозер Евгений | 36 | 10 | 10 | 20 | -7 | 8 |
5Пухов Никита | 39 | 10 | 7 | 17 | -6 | 24 |
6Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Прибыльский Андрей | 27 | 2 | 3 | 5 | -13 | 6 |
2Баранов Вениамин | 44 | 2 | 8 | 10 | -7 | 54 |
3Гордеев Михаил | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
4Жиляков Богдан | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 |
5Крылов Иван | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 43 |
6Шурыгин Александр | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
2Чернов Артём А. | 31 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 |
3Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
4Ларичев Иван | 44 | 13 | 12 | 25 | 2 | 28 |
5Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
6Мозер Евгений | 36 | 10 | 10 | 20 | -7 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Крылов Иван | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 43 |
2Баранов Вениамин | 44 | 2 | 8 | 10 | -7 | 54 |
3Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
4Гордеев Михаил | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
5Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
6Малышев Марк-Эмиль | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
2Васин Иван | 28 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 |
3Крылов Иван | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 43 |
4Коломийцев Иван | 39 | 0 | 6 | 6 | 7 | 18 |
5Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 13 |
6Чурюканов Иван | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ларичев Иван | 44 | 13 | 12 | 25 | 2 | 3 |
2Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 3 |
3Косолапов Антон | 37 | 17 | 13 | 30 | 7 | 2 |
4Брызгалов Егор | 33 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 |
5Мозер Евгений | 36 | 10 | 10 | 20 | -7 | 1 |
6Монахов Сергей | 28 | 4 | 3 | 7 | -5 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Баранов Вениамин | 44 | 2 | 8 | 10 | -7 | 54 |
2Гордеев Михаил | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 44 |
3Крылов Иван | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 43 |
4Яковлев Пётр | 44 | 13 | 10 | 23 | 10 | 28 |
5Ларичев Иван | 44 | 13 | 12 | 25 | 2 | 28 |
6Комаристый Александр | 49 | 9 | 32 | 41 | 2 | 24 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 38 | 15 | 16 | 980 | 91.9 | 2.38 | 2 |
2Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 38 | 15 | 16 | 980 | 91.9 | 2.38 | 2 |
2Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 38 | 15 | 16 | 980 | 91.9 | 2.38 | 2 |
2Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Синягин Денис | 38 | 15 | 16 | 980 | 91.9 | 2.38 | 2 |
2Сапожников Иван | 10 | 5 | 4 | 261 | 90.9 | 2.86 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"