Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 43 | 5 | 12 | 17 | -3 | 22 |
| 2Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 3Зуган Дмитрий | 34 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 40 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 |
| 5Жукенов Дмитрий | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 6Назаревич Антон | 23 | 7 | 4 | 11 | -2 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 |
| 2Салахов Максим | 36 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 3Тихонов Михаил | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 4Сараев Вячеслав | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 5Козловский Юрий | 23 | 0 | 4 | 4 | -4 | 16 |
| 6Нургалиев Эмиль | 21 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 2Назаревич Антон | 23 | 7 | 4 | 11 | -2 | 14 |
| 3Голиков Макар | 24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| 4Жукенов Дмитрий | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 5Казаковцев Иван | 43 | 5 | 12 | 17 | -3 | 22 |
| 6Гребенщиков Святослав | 21 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 |
| 2Тихонов Михаил | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 3Салахов Максим | 36 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 4Нургалиев Эмиль | 21 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 5Родионов Егор Р. | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 6Сараев Вячеслав | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 43 | 5 | 12 | 17 | -3 | 22 |
| 2Зуган Дмитрий | 34 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 |
| 3Давыдов Даниил | 25 | 1 | 9 | 10 | -4 | 6 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 40 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 |
| 5Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 6Жукенов Дмитрий | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 |
| 2Салахов Максим | 36 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 3Сараев Вячеслав | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 4Козловский Юрий | 23 | 0 | 4 | 4 | -4 | 16 |
| 5Тихонов Михаил | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 6Нургалиев Эмиль | 21 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 36 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 2Жукенов Дмитрий | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 3Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 |
| 4Баклашёв Никита | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 5Котков Владислав | 19 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 6Зуган Дмитрий | 34 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Назаревич Антон | 23 | 7 | 4 | 11 | -2 | 2 |
| 3Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 2 |
| 4Гребенщиков Святослав | 21 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 5Пухов Никита | 17 | 2 | 3 | 5 | -1 | 1 |
| 6Казаковцев Иван | 43 | 5 | 12 | 17 | -3 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 2Салахов Максим | 36 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 3Казаковцев Иван | 43 | 5 | 12 | 17 | -3 | 22 |
| 4Тихонов Михаил | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 5Меляков Кирилл | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 |
| 6Козловский Юрий | 23 | 0 | 4 | 4 | -4 | 16 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 17 | 8 | 8 | 445 | 92.5 | 2.11 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 6 | 2 | 3 | 162 | 92.6 | 2.46 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 17 | 8 | 8 | 445 | 92.5 | 2.11 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 6 | 2 | 3 | 162 | 92.6 | 2.46 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 17 | 8 | 8 | 445 | 92.5 | 2.11 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 6 | 2 | 3 | 162 | 92.6 | 2.46 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 17 | 8 | 8 | 445 | 92.5 | 2.11 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 6 | 2 | 3 | 162 | 92.6 | 2.46 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












