и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра | 52 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 175-105 | 85 |
2 | СКА-Нева | 52 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 212-117 | 83 |
3 | Рубин | 52 | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 177-111 | 79 |
4 | Динамо СПб | 52 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 171-103 | 78 |
5 | Металлург Нк | 52 | 27 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 179-129 | 78 |
6 | Химик | 52 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 162-119 | 75 |
7 | Молот | 52 | 29 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 182-125 | 72 |
8 | Торос | 52 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 158-117 | 72 |
9 | Лада | 52 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 164-128 | 72 |
10 | Ростов | 52 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 154-138 | 69 |
11 | Сокол Кр | 52 | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 150-118 | 66 |
12 | Горняк-УГМК | 52 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 149-136 | 65 |
13 | Челмет | 52 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 21 | 129-146 | 58 |
14 | Нефтяник | 52 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 136-137 | 57 |
15 | Зауралье | 52 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 115-134 | 57 |
16 | Барс | 52 | 18 | 0 | 6 | 5 | 4 | 19 | 126-141 | 57 |
17 | АКМ | 52 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 144-147 | 53 |
18 | Звезда | 52 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 116-133 | 50 |
19 | Южный Урал | 52 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 128-140 | 50 |
20 | ХК Рязань | 52 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 26 | 133-154 | 44 |
21 | Дизель | 52 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 25 | 119-166 | 42 |
22 | ХК Тамбов | 52 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 110-169 | 41 |
23 | Омские Крылья | 52 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 30 | 130-187 | 40 |
24 | Буран | 52 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 108-165 | 36 |
25 | Ермак | 52 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35 | 103-163 | 31 |
26 | Ижсталь | 52 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 106-177 | 31 |
27 | ЦСК ВВС | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 85-216 | 12 |
1/8 финала
Динамо СПб
4
Челмет
2
Химик
4
Сокол Кр
1
Югра
4
Барс
0
Металлург Нк
1
Горняк-УГМК
4
СКА-Нева
4
Нефтяник
2
Торос
4
Молот
2
Рубин
4
Зауралье
1
Лада
4
Ростов
2
1/4 финала
Динамо СПб
4
Химик
2
Югра
4
Горняк-УГМК
1
СКА-Нева
4
Торос
1
Рубин
4
Лада
0
1/2 финала
Югра
2
Динамо СПб
4
СКА-Нева
2
Рубин
4
Финал
Рубин
4
Динамо СПб
1
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 56 | 31 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 175-111 | 84 |
2 | Молот | 56 | 30 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 192-128 | 84 |
3 | Зауралье | 56 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 13 | 169-122 | 83 |
4 | АКМ | 56 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 162-95 | 82 |
5 | Югра | 56 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 185-126 | 82 |
6 | Химик | 56 | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 201-144 | 79 |
7 | Динамо СПб | 56 | 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 192-148 | 74 |
8 | СКА-Нева | 56 | 26 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 172-128 | 74 |
9 | Нефтяник | 56 | 23 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 167-142 | 73 |
10 | ХК Тамбов | 56 | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 159-128 | 70 |
11 | Буран | 56 | 25 | 0 | 6 | 6 | 2 | 17 | 152-139 | 70 |
12 | Южный Урал | 56 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 17 | 152-140 | 70 |
13 | Торос | 56 | 25 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 170-148 | 67 |
14 | Звезда | 56 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 153-151 | 67 |
15 | Сокол Кр | 56 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 165-161 | 64 |
16 | ХК Норильск | 56 | 23 | 3 | 2 | 7 | 1 | 20 | 167-159 | 64 |
17 | Челмет | 56 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 151-140 | 63 |
18 | Металлург Нк | 56 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 163-147 | 63 |
19 | Горняк-УГМК | 56 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 148-161 | 60 |
20 | Динамо-Алтай Б | 56 | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 131-164 | 56 |
21 | Рязань-ВДВ | 56 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 26 | 124-142 | 53 |
22 | Дизель | 56 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 134-154 | 52 |
23 | ЦСК ВВС | 56 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 143-186 | 49 |
24 | Омские Крылья | 56 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 29 | 143-184 | 48 |
25 | Барс | 56 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 122-139 | 46 |
26 | Ижсталь | 56 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 110-177 | 41 |
27 | Ростов | 56 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 35 | 118-191 | 33 |
28 | ХК Кристалл С | 56 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 39 | 121-240 | 27 |
29 | Челны | 56 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42 | 99-245 | 24 |
1/8 финала
Динамо СПб
0
Нефтяник
4
АКМ
4
Торос
1
СКА-Нева
4
Южный Урал
3
Югра
4
ХК Тамбов
3
Химик
4
Буран
2
ХК Норильск
1
Рубин
4
Молот
2
Сокол Кр
4
Зауралье
4
Звезда
3
1/4 финала
АКМ
4
СКА-Нева
0
Югра
4
Химик
3
Рубин
4
Сокол Кр
1
Зауралье
2
Нефтяник
4
1/2 финала
АКМ
4
Югра
1
Рубин
3
Нефтяник
4
Финал
АКМ
0
Нефтяник
4
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик | 27 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 100-58 | 40 |
2 | Рязань-ВДВ | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 66-56 | 40 |
3 | Динамо СПб | 25 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 80-48 | 39 |
4 | АКМ | 26 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 85-62 | 36 |
5 | ХК Норильск | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 100-87 | 36 |
6 | Рубин | 27 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 76-59 | 36 |
7 | Металлург Нк | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 73-59 | 36 |
8 | Звезда | 28 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93-79 | 36 |
9 | СКА-Нева | 26 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 80-67 | 35 |
10 | Горняк-УГМК | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 90-78 | 34 |
11 | Южный Урал | 26 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 68-62 | 34 |
12 | Молот | 28 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 77-77 | 33 |
13 | Зауралье | 26 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 69-58 | 33 |
14 | Торпедо-Горький | 26 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 79-67 | 32 |
15 | Челмет | 28 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 78-72 | 32 |
16 | Динамо-Алтай Б | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 74-75 | 32 |
17 | Югра | 27 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 61-58 | 31 |
18 | ХК Тамбов | 25 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 66-60 | 31 |
19 | Буран | 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 77-70 | 30 |
20 | Омские Крылья | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 63-79 | 29 |
21 | Ростов | 27 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 71-84 | 29 |
22 | Барс | 25 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 68-72 | 28 |
23 | Нефтяник | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 73-80 | 28 |
24 | Торос | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 77-86 | 27 |
25 | Сокол Кр | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 65-80 | 26 |
26 | Дизель | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 59-67 | 25 |
27 | ХК Кристалл С | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 60-69 | 24 |
28 | Магнитка | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 58-67 | 23 |
29 | Челны | 25 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 77-87 | 23 |
30 | Юнисон-Москва | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 52-77 | 20 |
31 | ЦСК ВВС | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 56-82 | 20 |
32 | Олимпия | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 55-87 | 17 |
33 | Ижсталь | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 54-111 | 15 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большенстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, РВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП