Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 37 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 2Давыдов Даниил | 42 | 3 | 17 | 20 | 0 | 8 |
| 3Зуган Дмитрий | 46 | 6 | 13 | 19 | 13 | 8 |
| 4Казаковцев Иван | 50 | 5 | 13 | 18 | -6 | 24 |
| 5Назаревич Антон | 35 | 9 | 8 | 17 | 1 | 23 |
| 6Жукенов Дмитрий | 36 | 6 | 11 | 17 | 5 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 55 | 6 | 12 | 18 | 8 | 20 |
| 2Салахов Максим | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | 36 |
| 3Нургалиев Эмиль | 38 | 2 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Сараев Вячеслав | 54 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
| 6Козловский Юрий | 38 | 0 | 6 | 6 | -9 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 37 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 2Назаревич Антон | 35 | 9 | 8 | 17 | 1 | 23 |
| 3Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 4Котков Владислав | 35 | 8 | 7 | 15 | 10 | 4 |
| 5Голиков Макар | 28 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 6Бойков Леонид | 29 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 55 | 6 | 12 | 18 | 8 | 20 |
| 2Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 3Салахов Максим | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | 36 |
| 4Нургалиев Эмиль | 38 | 2 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 5Родионов Егор Р. | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6Сараев Вячеслав | 54 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 42 | 3 | 17 | 20 | 0 | 8 |
| 2Казаковцев Иван | 50 | 5 | 13 | 18 | -6 | 24 |
| 3Зуган Дмитрий | 46 | 6 | 13 | 19 | 13 | 8 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 55 | 3 | 11 | 14 | 3 | 8 |
| 5Жукенов Дмитрий | 36 | 6 | 11 | 17 | 5 | 14 |
| 6Гребенщиков Святослав | 37 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 55 | 6 | 12 | 18 | 8 | 20 |
| 2Салахов Максим | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | 36 |
| 3Нургалиев Эмиль | 38 | 2 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Козловский Юрий | 38 | 0 | 6 | 6 | -9 | 22 |
| 6Сараев Вячеслав | 54 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | 36 |
| 2Зуган Дмитрий | 46 | 6 | 13 | 19 | 13 | 8 |
| 3Нургалиев Эмиль | 38 | 2 | 11 | 13 | 11 | 4 |
| 4Котков Владислав | 35 | 8 | 7 | 15 | 10 | 4 |
| 5Меляков Кирилл | 55 | 6 | 12 | 18 | 8 | 20 |
| 6Жукенов Дмитрий | 36 | 6 | 11 | 17 | 5 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Гребенщиков Святослав | 37 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 |
| 3Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| 4Назаревич Антон | 35 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 |
| 5Меляков Кирилл | 55 | 6 | 12 | 18 | 8 | 2 |
| 6Пухов Никита | 29 | 3 | 5 | 8 | -5 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 37 | 11 | 10 | 21 | 1 | 48 |
| 2Сараев Вячеслав | 54 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 |
| 3Салахов Максим | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | 36 |
| 4Тихонов Михаил | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Казаковцев Иван | 50 | 5 | 13 | 18 | -6 | 24 |
| 6Назаревич Антон | 35 | 9 | 8 | 17 | 1 | 23 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 28 | 13 | 11 | 712 | 92.7 | 2.06 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 28 | 13 | 11 | 712 | 92.7 | 2.06 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 28 | 13 | 11 | 712 | 92.7 | 2.06 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 28 | 13 | 11 | 712 | 92.7 | 2.06 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 14 | 5 | 5 | 344 | 91 | 2.76 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












