Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Кулагин Александр И. | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Петраков Иван В. | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
4Косолапов Антон | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5Косоренков Иван | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
6Яковлев Пётр | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Елизаров Павел Ан. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2Коломийцев Иван | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
3Шараканов Магомед | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
4Жиляков Богдан | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
5Волченков Артём | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
6Васин Иван | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Кулагин Александр И. | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Косоренков Иван | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4Косолапов Антон | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5Пухов Никита | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 |
6Сердюк Егор | 8 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Елизаров Павел Ан. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2Коломийцев Иван | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
3Переляев Семён | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Терещенко Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5Шараканов Магомед | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
6Волченков Артём | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Кулагин Александр И. | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Петраков Иван В. | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
4Яковлев Пётр | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |
5Косолапов Антон | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
6Буруянов Никита | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Коломийцев Иван | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2Шараканов Магомед | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
3Елизаров Павел Ан. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
4Жиляков Богдан | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
5Волченков Артём | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
6Васин Иван | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Косоренков Иван | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
2Кулагин Александр И. | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
3Петраков Иван В. | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
4Васин Иван | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5Буруянов Никита | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6Коломийцев Иван | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Косоренков Иван | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
2Елизаров Павел Ан. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
3Пухов Никита | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 |
4Сердюк Егор | 8 | 2 | 1 | 3 | -7 | 1 |
5Косолапов Антон | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6Шараканов Магомед | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
2Давыдов Даниил | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3Петраков Иван В. | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
4Коломийцев Иван | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
5Пухов Никита | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 |
6Терещенко Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Большаков Сергей С. | 7 | 3 | 3 | 132 | 89.8 | 2.56 | 0 |
2Сапожников Иван | 4 | 1 | 1 | 45 | 88.2 | 2.82 | 1 |
3Шмаков Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Большаков Сергей С. | 7 | 3 | 3 | 132 | 89.8 | 2.56 | 0 |
2Сапожников Иван | 4 | 1 | 1 | 45 | 88.2 | 2.82 | 1 |
3Шмаков Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Большаков Сергей С. | 7 | 3 | 3 | 132 | 89.8 | 2.56 | 0 |
2Сапожников Иван | 4 | 1 | 1 | 45 | 88.2 | 2.82 | 1 |
3Шмаков Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Большаков Сергей С. | 7 | 3 | 3 | 132 | 89.8 | 2.56 | 0 |
2Сапожников Иван | 4 | 1 | 1 | 45 | 88.2 | 2.82 | 1 |
3Шмаков Шамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"