1/8 финала
МХК Белгород
1
Динамо-Юниор СПб
3
ХК Россошь
3
Арктика
1
МХК Рязань-ВДВ
3
МХК Кристалл С
0
Прогресс
0
Дизелист
3
ХК ЭкоНива-Бобров
3
ХК Динамо-576
0
СКА-ГУОР Карелия
2
ХК Брянск
3
Полёт
3
Тверичи-СШОР
0
МХК Олимпия
1
Металлург ВО
3
1/4 финала
ХК Россошь
1
Динамо-Юниор СПб
3
МХК Рязань-ВДВ
3
Дизелист
2
ХК ЭкоНива-Бобров
3
ХК Брянск
0
Полёт
3
Металлург ВО
2
1/2 финала
МХК Рязань-ВДВ
3
Динамо-Юниор СПб
2
ХК ЭкоНива-Бобров
1
Полёт
3
Финал
Полёт
3
МХК Рязань-ВДВ
1
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнисон-Москва | 40 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200-71 | 74 |
2 | МХК Олимпия | 44 | 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 162-75 | 74 |
3 | МХК Тамбов | 44 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 199-114 | 67 |
4 | ХК ЭкоНива-Бобров | 44 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 173-118 | 62 |
5 | МХК Рязань-ВДВ | 44 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 146-117 | 62 |
6 | Факел | 40 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 181-126 | 56 |
7 | Полёт | 40 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 158-117 | 54 |
8 | ХК Гранит | 40 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 121-109 | 50 |
9 | МХК Ермак | 40 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 162-133 | 49 |
10 | Дизелист | 44 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 129-119 | 49 |
11 | МХК Кристалл С | 44 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 153-163 | 47 |
12 | Протон | 44 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | 115-120 | 47 |
13 | МХК Липецк | 44 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 121-125 | 44 |
14 | Хорс Подольск | 40 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 135-138 | 39 |
15 | Прогресс | 44 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | 118-156 | 39 |
16 | ХК Сокол ЧР | 44 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 109-147 | 38 |
17 | МХК Белгород | 44 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 100-131 | 37 |
18 | Металлург ВО | 40 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 137-161 | 36 |
19 | ХК Динамо-576 | 40 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 129-169 | 35 |
20 | Арктика | 40 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 134-171 | 34 |
21 | ХК Брянск | 40 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 112-182 | 27 |
22 | Динамо-Юниор СПб | 40 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 90-182 | 17 |
23 | Тверичи-СШОР | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 76-216 | 11 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большенстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, РВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП